Vrimot 1

   Speler Gesp. Gew. remise Verl. Punten % Gem.
rating
TPR
1  H.R.Burer 10 7 1 2 7,5 75,0% 1744 1915
2  E.R.Burer 10 3 7 0 6,5 65,0% 1722 1761
3  G.Kleinjan 9 4 3 2 5,5 61,1% 1598 1669
4  S.van Leeuwen 10 3 4 3 5 50,0% 1611 1609
5  A.H.Doeve 10 1 7 2 4,5 45,0% 1844 1833
6  P.B.Burer 10 3 3 4 4,5 45,0% 1704 1655
7  S.Akker 9 3 2 4 4 44,4% 1662 1653
8  J.W.Schutte 3 2 1 0 2,5 83,3% 1627 1881
9  H.Kleinjan 3 2 0 1 2 66,7% 1528 1604
10  B.Tijhoff 3 1 1 1 1,5 50,0% 1557 1556
11  B.v/d Noort 1 0 0 1 0 0,0% 1671 1671
12  J.F.Keus 1 0 0 1 0 0,0% 1731 1345
13  H.Schoemaker 1 0 0 1 0 0,0% 1585 1443

Vrimot 2

   Speler Gesp. Gew. remise Verl. Punten % Gem.
rating
TPR
1  J.Smelt 8 7 1 0 7,5 93,8% 1332 1721
2  H.Kleinjan 7 4 0 3 4 57,1% 1554 1604
3  J.van Vliet 8 3 2 3 4 50,0% 1476 1474
4  H.Schoemaker 8 3 2 3 4 50,0% 1506 1483
5  F.Saaied 7 2 3 2 3,5 50,0% 1500 1499
6  J.W.Schutte 3 2 1 0 2,5 83,3% 1546 1814
7  J.F.Keus 6 1 1 4 1,5 25,0% 1458 1299
8  W.Kleinjan 1 0 1 0 0,5 50,0% 1497 1497
9   0 0 0 0 0 0,0%