De Eindstand in Periode 2 na ronde 11

  Speler Gesp. Gew. remise Verl. Extern Beker On
even
Punten Gem.
rating
TPR
intern
Nieuwe
Rating
Oude
Rating
ELO
+/-
1  P.B.Burer 6 3 3 0 4 1   22 1653 1824 1799 1869 -70
2  J.van Vliet 8 5 0 3 2 1   21 1603 1730 1677 1560 117
3  H.R.Burer 4 3 1 0 4 1   20 1622 1830 1898 1973 -75
4  E.R.Burer 6 2 4 0 4 1   20 1762 1870 1823 1836 -13
5  J.W.Schutte 5 3 1 1 1 2   16 1462 1629 1592 1573 19
6  J.Smelt 6 2 3 1 2 1   15 1505 1425 1396 1505 -109
7  H.Schoemaker 7 3 0 4 2 1   15 1511 1609 1506 1414 92
8  A.H.Doeve 2 0 2 0 4 1 1 14 1853 1840 1774 1753 21
9  B.Tijhoff 7 2 2 3 2 1   14 1586 1531 1590 1678 -88
10  F.Saaied 6 2 1 3 2 1   13 1488 1522 1475 1437 38
11  B.Doeve 2 2 0 0 2 1   12 1433 1533 1433 1397 36
12  G.Kleinjan 4 1 1 2 3   1 12 1425 1458 1474 1508 -35
13  H.Kleinjan 4 1 2 1 3     11 1630 1654 1594 1558 36
14  R.Finner 3 1 1 1   1 1 8 1549 1535 1545 1550 -5
15  J.F.Keus 4 1 1 2 2     8 1393 1335 1390 1452 -62
16  S.van Leeuwen 0 0 0 0 3     6   1252 1640 1637 3
17  R.M.Picauly 0 0 0 0 1     2   1656 1588 1595 -7
18  G.K. de Haan 0 0 0 0 1     2   1252 1640 1619 21
19  W.Kleinjan 10 0 0 10       0 1555 982 1203 1252 -50

Een gewonnen partij levert 3 punten op, een remise 1 en een verloren partij 0. Een externe partij en een bekerwedstrijd levert 2 punten op. Oneven levert ook 2 punten op.