Het Zwarte Paard     Vrimot donderdag 31 januari 2008
1 H.J.Simon 1768 - H.R.Burer 1973   1 - 0
2 J.Hoekstra 1924 - E.R.Burer 1836   1 - 0
3 H.Meerlo 1877 - P.B.Burer 1869   0,5 - 0,5
4 K.Winters 1770 - A.H.Doeve 1753   0,5 - 0,5
5 H.J.Bezemer 1763 - H.Kleinjan 1558   1 - 0
6 G.de Jong 1737 - B.Tijhoff 1678   1 - 0
7 G.D.Nijhuis 1720 - S.Akker 1591   0 - 1
8 J.Dijkstra 1673 - S.van Leeuwen 1637   0,5 - 0,5
  gem. 1775 - gem. 1737        
        Totaal   5,5 - 2,5