ESGOO 4 rating   VRIMOT            maandag 12 november 2007
1       H.R.Burer 1973   0 - 1R
2 A.Anjewierden 2057 - E.R.Burer 1836   0,5 - 0,5
3 M.van Halm 1795 - P.B.Burer 1869   0,5 - 0,5
4 Y.Hortensius 1618 - A.H.Doeve 1753   0,5 - 0,5
5 P.Hoens 1735 - B.v/d Noort 1824   0 - 1
6 I.Babich 1626 - S.van Leeuwen 1637   0,5 - 0,5
7 J.Dekker 1599 - S.Akker 1591   1 - 0
8 Th. van Kan 1679 - B.Tijhoff 1678   1 - 0
  gem. 1730   gem. 1770        
        Totaal   4 - 4