VRIMOT     Almelo 3 donderdag 11 oktober 2007
1 H.R.Burer 1918 - J.Hobert 1716   0 - 1
2 P.B.Burer 1802 - L.Diepenhorst 1645   0,5 - 0,5
3 E.R.Burer 1836 - K.de Jong 1693   1 - 0
4 A.H.Doeve 1755 - R.Veldhuis 1721   0 - 1
5 R.M.Picauly 1594 - E.Mijnheer 1662   0 - 1
6 S.van Leeuwen 1637 - D.Tigchelaar 1559   0,5 - 0,5
7 B.Tijhoff 1679 - H.Hofsink 1599   0,5 - 0,5
8 S.Akker 1591 - B.Pater 1523   1 - 0
  gem. 1727 - gem. 1640        
        Totaal   3,5 - 4,5