VRIMOT   - Hardenberg donderdag 8 november 2007
1 H.R.Burer 1973 - G.W.van Lenthe 1589   0,5 - 0,5
2 E.R.Burer 1836 - E.Spanjers 1657   0,5 - 0,5
3 P.B.Burer 1869 - B.J.van Lenthe 1388   1 - 0
4 A.H.Doeve 1753 - J.G.van Doorn 1741   1 - 0
                   
        Totaal   3 - 1

 

  VRIMOT   - Holten donderdag 24 januari 2008
1 H.R.Burer 1973 - T.van Oyen 1917   0,5 - 0,5
2 E.R.Burer 1836 - I.M.Hage 1940   0 - 1
3 P.B.Burer 1869 - J.Scheperman 1744   0 - 1
4 A.H.Doeve 1753 - G.Luggenhorst 1760   0,5 - 0,5
                   
        Totaal   1 - 3