Vrimot     Borne 1 donderdag 6 december 2007
1 H.R.Burer 1973 - N.Waanders 1870   1 - 0
2 P.B.Burer 1869 - C.van Bree 1709   0,5 - 0,5
3 E.R.Burer 1836 - E.Witteveen 1682   0,5 - 0,5
4 B.v/d Noort 1824 - B.ten Dam 1666   1 - 0
5 A.H.Doeve 1753 - W.Arns 1655   1 - 0
6 S.Akker 1591 - N.Hilderink 1607   1 - 0
7 S.van Leeuwen 1637 - J.Muller 1630   0 - 1
8 B.Tijhoff 1678 - Th.Heeregrave 1634   1 - 0
  gem. 1770   gem. 1682        
        Totaal   6 - 2